Audi RS 4 Cabrio (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 PS) quattro
Contenuto
Dati generali
Marca | Audi |
---|---|
Modello | RS 4 |
car.table.start_of_production | 2006 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Corpo | Cabriolet |
Tipo di motore | Motore V |
Volume | 4163 cm³ (4.2 litro) |
Trasmissione | 6-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 255/40 R18 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 63 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | 19.90 l/100 km |
Consumo di carburante (fuori città) | 10.30 l/100 km |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 420 PS (309 kW) a 7800 giri/min. |
---|---|
Coppia | 430 Nm a 7800 giri/min. |
Massima velocità | 250 km/h |
Accelerazione | 5.90 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Frontale, longitudinale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 6-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 8 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 84.5 mm |
Corsa del pistone | 92.8 mm |
Rapporto di compressione | 12.50 |
Altri dati
Peso | 1855 kg |
---|---|
Numero di porte | 2 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | 315 l |
Interasse | 2650 mm |
Lunghezza del veicolo | 4573 mm |
Larghezza del veicolo | 1777 mm |
Altezza del veicolo | 1391 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Audi RS 4?
- -> 420 PS (309 kW) a 7800 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Audi RS 4?
- -> 255/40 R18
- Che coppia ha Audi RS 4?
- -> 430 Nm a 5500 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Audi RS 4?
- -> 250 km/h
- Qual è l'accelerazione di Audi RS 4?
- -> 5.90 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha Audi RS 4?
- -> Cabriolet
- Qual è il volume del motore di Audi RS 4?
- -> 4163 cm³ (4.2 litro)
- Che unità ha Audi RS 4?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Audi RS 4?
- -> 6-speed manuale