BMW 02 (E10) 1502 1.6 (75 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | BMW |
---|---|
Modello | 02 (E10) |
car.table.start_of_production | 1975 |
car.table.end_of_production | 1977 |
Corpo | Berlina |
Tipo di motore | - |
Volume | 1573 cm³ (1.6 litro) |
Trasmissione | 4-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | - |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 50 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | 8.70 l/100 km |
Consumo di carburante (combinato) | 10.20 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 75 PS (55 kW) a 5800 giri/min. |
---|---|
Coppia | 120 Nm a 5800 giri/min. |
Massima velocità | 155 km/h |
Accelerazione | 13.80 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Frontale, longitudinale |
---|---|
Guidare | Trazione posteriore |
Trasmissione | 4-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Diametro del foro | 84 mm |
Corsa del pistone | 71 mm |
Rapporto di compressione | 8.00 |
Altri dati
Peso | 980 kg |
---|---|
Numero di porte | 2 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2500 mm |
Lunghezza del veicolo | 4320 mm |
Larghezza del veicolo | 1590 mm |
Altezza del veicolo | 1410 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di BMW 02 (E10)?
- -> 75 PS (55 kW) a 5800 giri/min.
- Che coppia ha BMW 02 (E10)?
- -> 120 Nm a 3700 giri/min.
- Qual è la velocità massima di BMW 02 (E10)?
- -> 155 km/h
- Qual è l'accelerazione di BMW 02 (E10)?
- -> 13.80 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha BMW 02 (E10)?
- -> Berlina
- Qual è il consumo combinato di BMW 02 (E10)?
- -> 10.20 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di BMW 02 (E10)?
- -> 1573 cm³ (1.6 litro)
- Che unità ha BMW 02 (E10)?
- -> Trazione posteriore
- Che tipo di trasmissione ha BMW 02 (E10)?
- -> 4-speed manuale