BMW i7 (G70) 101.7 kWh (544 PS) xDrive60
Contenuto
Dati generali
Marca | BMW |
---|---|
Modello | i7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | Berlina |
Tipo di motore | - |
Volume | - |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Carburante | Elettricità |
Dimensioni dei pneumatici | 245/50 R19 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | - |
---|---|
Coppia | - |
Massima velocità | 240 km/h |
Accelerazione | 4.70 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Asse posteriore, trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | - |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Auto elettrica/ibrida
Batteria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaggio batteria | 376.40 V |
Capacità della batteria (lorda) | - |
Capacità della batteria (netta) | 101.70 kWh |
Allineare | - |
Autonomia (WLTP) | - |
Autonomia (NEDC) | - |
Consumo energetico (medio) | - |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 3215 mm |
Lunghezza del veicolo | 5391 mm |
Larghezza del veicolo | 1950 mm |
Altezza del veicolo | 1544 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Che dimensioni di pneumatici ha BMW i7?
- -> 245/50 R19
- Qual è la velocità massima di BMW i7?
- -> 240 km/h
- Qual è l'accelerazione di BMW i7?
- -> 4.70 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha BMW i7?
- -> Berlina
- Che unità ha BMW i7?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha BMW i7?
- -> 1-speed automatico