BMW Isetta 300 (13 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | BMW |
---|---|
Modello | Isetta |
car.table.start_of_production | 1955 |
car.table.end_of_production | 1962 |
Corpo | Quadriciclo |
Tipo di motore | - |
Volume | 295 cm³ (0.3 litro) |
Trasmissione | 4-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | - |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 13 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 3.90 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 13 PS (10 kW) a 5800 giri/min. |
---|---|
Coppia | 18 Nm a 5800 giri/min. |
Massima velocità | 85 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Medio, longitudinale |
---|---|
Guidare | Trazione posteriore |
Trasmissione | 4-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 1 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Diametro del foro | 72 mm |
Corsa del pistone | 73 mm |
Rapporto di compressione | 7.00 |
Altri dati
Peso | 370 kg |
---|---|
Numero di porte | 1 |
Numero di posti | 2 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 1500 mm |
Lunghezza del veicolo | 2355 mm |
Larghezza del veicolo | 1380 mm |
Altezza del veicolo | 1340 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di BMW Isetta?
- -> 13 PS (10 kW) a 5800 giri/min.
- Che coppia ha BMW Isetta?
- -> 18 Nm a 4600 giri/min.
- Qual è la velocità massima di BMW Isetta?
- -> 85 km/h
- Che tipo di corpo ha BMW Isetta?
- -> Quadriciclo
- Qual è il consumo combinato di BMW Isetta?
- -> 3.90 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di BMW Isetta?
- -> 295 cm³ (0.3 litro)
- Che unità ha BMW Isetta?
- -> Trazione posteriore
- Che tipo di trasmissione ha BMW Isetta?
- -> 4-speed manuale