BMW iX xDrive40 76.6 kWh (326 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | BMW |
---|---|
Modello | iX |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | SAV |
Tipo di motore | - |
Volume | - |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Carburante | Elettricità |
Dimensioni dei pneumatici | 235/60 R20 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | - |
---|---|
Coppia | - |
Massima velocità | 200 km/h |
Accelerazione | 6.10 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Asse posteriore, trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | - |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Auto elettrica/ibrida
Batteria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaggio batteria | 330.30 V |
Capacità della batteria (lorda) | 76.60 kWh |
Capacità della batteria (netta) | 71.00 kWh |
Allineare | - |
Autonomia (WLTP) | - |
Autonomia (NEDC) | - |
Consumo energetico (medio) | - |
Altri dati
Peso | 2365 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | 1750 l |
Interasse | 3000 mm |
Lunghezza del veicolo | 4953 mm |
Larghezza del veicolo | 1967 mm |
Altezza del veicolo | 1695 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Che dimensioni di pneumatici ha BMW iX?
- -> 235/60 R20
- Qual è la velocità massima di BMW iX?
- -> 200 km/h
- Qual è l'accelerazione di BMW iX?
- -> 6.10 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha BMW iX?
- -> SAV
- Che unità ha BMW iX?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha BMW iX?
- -> 1-speed automatico