BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 PS) MHEV xDrive Steptronic
Contenuto
Dati generali
Marca | BMW |
---|---|
Modello | X4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | SAC |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 2998 cm³ (3.0 litro) |
Trasmissione | 8-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | Anteriore - 245/45 R20 | Posteriore - 275/40 R20 |
Norma sulle emissioni | Euro 6d |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 65 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 360 PS (265 kW) |
---|---|
Coppia | 500 Nm |
Massima velocità | 250 km/h |
Accelerazione | 4.90 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Frontale, longitudinale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 8-speed automatico |
Sovralimentazione | Doppio turbocompressore, intercooler |
Numero di cilindri | 6 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 82 mm |
Corsa del pistone | 94.6 mm |
Rapporto di compressione | 10.20 |
Altri dati
Peso | 1920 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | 1430 l |
Interasse | 2864 mm |
Lunghezza del veicolo | 4752 mm |
Larghezza del veicolo | 1938 mm |
Altezza del veicolo | 1621 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di BMW X4?
- -> 360 PS (265 kW)
- Che dimensioni di pneumatici ha BMW X4?
- -> Anteriore - 245/45 R20 | Posteriore - 275/40 R20
- Che coppia ha BMW X4?
- -> 500 Nm
- Qual è la velocità massima di BMW X4?
- -> 250 km/h
- Qual è l'accelerazione di BMW X4?
- -> 4.90 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha BMW X4?
- -> SAC
- Qual è il volume del motore di BMW X4?
- -> 2998 cm³ (3.0 litro)
- Che unità ha BMW X4?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha BMW X4?
- -> 8-speed automatico