Cadillac ELR 1.4 (237 Hp) Hybrid CVT
Contenuto
Dati generali
Marca | Cadillac |
---|---|
Modello | ELR |
car.table.start_of_production | 2014 |
car.table.end_of_production | 2016 |
Corpo | Coupé |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1398 cm³ (1.4 litro) |
Trasmissione | - |
Carburante | Benzina/elettrico (ibrido) |
Dimensioni dei pneumatici | 245/40 R20 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 35.2 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 7.10 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 86 PS (63 kW) a 4800 giri/min. |
---|---|
Coppia | - |
Massima velocità | 209 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | 4800 giri/min |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | - |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 73.4 mm |
Corsa del pistone | 82.6 mm |
Rapporto di compressione | 10.50 |
Auto elettrica/ibrida
Batteria | - |
---|---|
Voltaggio batteria | - |
Capacità della batteria (lorda) | 17.10 kWh |
Capacità della batteria (netta) | - |
Allineare | 63 km |
Autonomia (WLTP) | - |
Autonomia (NEDC) | - |
Consumo energetico (medio) | - |
Altri dati
Peso | 1844 kg |
---|---|
Numero di porte | 2 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2695 mm |
Lunghezza del veicolo | 4724 mm |
Larghezza del veicolo | 1847 mm |
Altezza del veicolo | 1420 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Cadillac ELR?
- -> 86 PS (63 kW) a 4800 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Cadillac ELR?
- -> 245/40 R20
- Qual è la velocità massima di Cadillac ELR?
- -> 209 km/h
- Che tipo di corpo ha Cadillac ELR?
- -> Coupé
- Qual è il consumo combinato di Cadillac ELR?
- -> 7.10 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Cadillac ELR?
- -> 1398 cm³ (1.4 litro)
- Che unità ha Cadillac ELR?
- -> Trazione anteriore