Daihatsu Atrai/extol 1.3 CL 4WD (90 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Daihatsu |
---|---|
Modello | Atrai/extol |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Corpo | Minivan |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1297 cm³ (1.3 litro) |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 175/65 R14 S |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 46 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 90 PS (66 kW) a 6000 giri/min. |
---|---|
Coppia | 123 Nm a 6000 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Frontale, longitudinale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 72 mm |
Corsa del pistone | 79.5 mm |
Rapporto di compressione | 10.00 |
Altri dati
Peso | 1120 kg |
---|---|
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 7 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2430 mm |
Lunghezza del veicolo | 3765 mm |
Larghezza del veicolo | 1515 mm |
Altezza del veicolo | 1895 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Daihatsu Atrai/extol?
- -> 90 PS (66 kW) a 6000 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Daihatsu Atrai/extol?
- -> 175/65 R14 S
- Che coppia ha Daihatsu Atrai/extol?
- -> 123 Nm a 4400 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Daihatsu Atrai/extol?
- -> Minivan
- Qual è il volume del motore di Daihatsu Atrai/extol?
- -> 1297 cm³ (1.3 litro)
- Che unità ha Daihatsu Atrai/extol?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Daihatsu Atrai/extol?
- -> 5-speed manuale