Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | Daihatsu |
---|---|
Modello | Boon |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Corpo | Hatchback |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 996 cm³ (1.0 litro) |
Trasmissione | 4-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 155/80R13 79S |
Norma sulle emissioni | Euro 4 |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 40 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 4.80 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 71 PS (52 kW) a 6000 giri/min. |
---|---|
Coppia | 94 Nm a 6000 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 4-speed automatico |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 3 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 71 mm |
Corsa del pistone | 83.9 mm |
Rapporto di compressione | 10.50 |
Altri dati
Peso | 900 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2440 mm |
Lunghezza del veicolo | 3595 mm |
Larghezza del veicolo | 1665 mm |
Altezza del veicolo | 1535 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Daihatsu Boon?
- -> 71 PS (52 kW) a 6000 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Daihatsu Boon?
- -> 155/80R13 79S
- Che coppia ha Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm a 3600 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Daihatsu Boon?
- -> Hatchback
- Qual è il consumo combinato di Daihatsu Boon?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Daihatsu Boon?
- -> 996 cm³ (1.0 litro)
- Che unità ha Daihatsu Boon?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Daihatsu Boon?
- -> 4-speed automatico