Daihatsu Leeza 0.7 (50 PS) Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | Daihatsu |
---|---|
Modello | Leeza |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Corpo | Hatchback |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 659 cm³ (0.7 litro) |
Trasmissione | 3-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 145/70 R12 S |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 32 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 5.40 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 50 PS (37 kW) a 7500 giri/min. |
---|---|
Coppia | 52 Nm a 7500 giri/min. |
Massima velocità | 130 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 3-speed automatico |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 3 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 68 mm |
Corsa del pistone | 60.5 mm |
Rapporto di compressione | 10.00 |
Altri dati
Peso | 640 kg |
---|---|
Numero di porte | 3 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2140 mm |
Lunghezza del veicolo | 3295 mm |
Larghezza del veicolo | 1395 mm |
Altezza del veicolo | 1335 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Daihatsu Leeza?
- -> 50 PS (37 kW) a 7500 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Daihatsu Leeza?
- -> 145/70 R12 S
- Che coppia ha Daihatsu Leeza?
- -> 52 Nm a 4500 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Daihatsu Leeza?
- -> 130 km/h
- Che tipo di corpo ha Daihatsu Leeza?
- -> Hatchback
- Qual è il consumo combinato di Daihatsu Leeza?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Daihatsu Leeza?
- -> 659 cm³ (0.7 litro)
- Che unità ha Daihatsu Leeza?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Daihatsu Leeza?
- -> 3-speed automatico