DS 5 1.6 BlueHDi (120 PS) Stop&Start Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | DS |
---|---|
Modello | 5 |
car.table.start_of_production | 2015 |
car.table.end_of_production | 2018 |
Corpo | Hatchback |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1560 cm³ (1.6 litro) |
Trasmissione | 6-speed automatico |
Carburante | Diesel |
Dimensioni dei pneumatici | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Norma sulle emissioni | Euro 6 |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 60 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | 4.80 l/100 km |
Consumo di carburante (fuori città) | 3.70 l/100 km |
Consumo di carburante (combinato) | 4.10 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 120 PS (88 kW) a 3500 giri/min. |
---|---|
Coppia | 300 Nm a 3500 giri/min. |
Massima velocità | 189 km/h |
Accelerazione | 11.90 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 6-speed automatico |
Sovralimentazione | Turbocompressore, Intercooler |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Diametro del foro | 75 mm |
Corsa del pistone | 88.3 mm |
Rapporto di compressione | - |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | 1288 l |
Interasse | 2727 mm |
Lunghezza del veicolo | 4530 mm |
Larghezza del veicolo | - |
Altezza del veicolo | - |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di DS 5?
- -> 120 PS (88 kW) a 3500 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha DS 5?
- -> 215/60 R16, 215/55 R17
- Che coppia ha DS 5?
- -> 300 Nm a 1750 giri/min.
- Qual è la velocità massima di DS 5?
- -> 189 km/h
- Qual è l'accelerazione di DS 5?
- -> 11.90 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha DS 5?
- -> Hatchback
- Qual è il consumo combinato di DS 5?
- -> 4.10 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di DS 5?
- -> 1560 cm³ (1.6 litro)
- Che unità ha DS 5?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha DS 5?
- -> 6-speed automatico