Honda Airwave 1.5 (110 PS) 4WD
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Airwave |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2008 |
Corpo | Proprietà |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1496 cm³ (1.5 litro) |
Trasmissione | - |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 185/65 R14 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 42 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 5.90 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 110 PS (81 kW) a 5800 giri/min. |
---|---|
Coppia | 143 Nm a 5800 giri/min. |
Massima velocità | 170 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | - |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Altri dati
Peso | 1250 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2550 mm |
Lunghezza del veicolo | 4350 mm |
Larghezza del veicolo | 1695 mm |
Altezza del veicolo | 1530 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda Airwave?
- -> 110 PS (81 kW) a 5800 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda Airwave?
- -> 185/65 R14
- Che coppia ha Honda Airwave?
- -> 143 Nm a 4800 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Honda Airwave?
- -> 170 km/h
- Che tipo di corpo ha Honda Airwave?
- -> Proprietà
- Qual è il consumo combinato di Honda Airwave?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Honda Airwave?
- -> 1496 cm³ (1.5 litro)
- Che unità ha Honda Airwave?
- -> 4x4