Honda City II 1.3 (82 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | City |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Corpo | Hatchback |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1296 cm³ (1.3 litro) |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 175/60 R13 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 40 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | 10.00 l/100 km |
Consumo di carburante (fuori città) | 6.00 l/100 km |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 82 PS (60 kW) a 6500 giri/min. |
---|---|
Coppia | 103 Nm a 6500 giri/min. |
Massima velocità | 180 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Diametro del foro | 73.7 mm |
Corsa del pistone | 76 mm |
Rapporto di compressione | 9.60 |
Altri dati
Peso | 800 kg |
---|---|
Numero di porte | 3 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2400 mm |
Lunghezza del veicolo | 3605 mm |
Larghezza del veicolo | 1620 mm |
Altezza del veicolo | 1335 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda City?
- -> 82 PS (60 kW) a 6500 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda City?
- -> 175/60 R13
- Che coppia ha Honda City?
- -> 103 Nm a 4000 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Honda City?
- -> 180 km/h
- Che tipo di corpo ha Honda City?
- -> Hatchback
- Qual è il volume del motore di Honda City?
- -> 1296 cm³ (1.3 litro)
- Che unità ha Honda City?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Honda City?
- -> 5-speed manuale