Honda N-Box I 0.7i (58 PS) 4WD CVT
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | N-Box |
car.table.start_of_production | 2011 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Corpo | Monovolume |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 658 cm³ (0.7 litro) |
Trasmissione | - |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 145/80 R13, 155/65 R14 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 30 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 4.30 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 58 PS (43 kW) a 7300 giri/min. |
---|---|
Coppia | 65 Nm a 7300 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | - |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 3 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 64 mm |
Corsa del pistone | 68.2 mm |
Rapporto di compressione | 11.20 |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2520 mm |
Lunghezza del veicolo | 3395 mm |
Larghezza del veicolo | 1475 mm |
Altezza del veicolo | 1800 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda N-Box?
- -> 58 PS (43 kW) a 7300 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda N-Box?
- -> 145/80 R13, 155/65 R14
- Che coppia ha Honda N-Box?
- -> 65 Nm a 3500 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Honda N-Box?
- -> Monovolume
- Qual è il consumo combinato di Honda N-Box?
- -> 4.30 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Honda N-Box?
- -> 658 cm³ (0.7 litro)
- Che unità ha Honda N-Box?
- -> 4x4