Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | SUV |
Tipo di motore | Motore V |
Volume | 3471 cm³ (3.5 litro) |
Trasmissione | 9-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 245/50 R20 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 280 PS (206 kW) a 6000 giri/min. |
---|---|
Coppia | 355 Nm a 6000 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 9-speed automatico |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 6 |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | 2852 l |
Interasse | 2811 mm |
Lunghezza del veicolo | 4839 mm |
Larghezza del veicolo | 1996 mm |
Altezza del veicolo | 1819 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda Passport?
- -> 280 PS (206 kW) a 6000 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Che coppia ha Honda Passport?
- -> 355 Nm a 4700 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Honda Passport?
- -> SUV
- Qual è il volume del motore di Honda Passport?
- -> 3471 cm³ (3.5 litro)
- Che unità ha Honda Passport?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Honda Passport?
- -> 9-speed automatico