Honda Stream 2.0 i 4WD (158 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Stream |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2007 |
Corpo | Minivan |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1998 cm³ (2.0 litro) |
Trasmissione | 4-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 195/65 R15 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 50 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 158 PS (116 kW) a 6500 giri/min. |
---|---|
Coppia | 190 Nm a 6500 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 4-speed automatico |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 86 mm |
Corsa del pistone | 86 mm |
Rapporto di compressione | 9.80 |
Altri dati
Peso | 1460 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 7 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2720 mm |
Lunghezza del veicolo | 4550 mm |
Larghezza del veicolo | 1695 mm |
Altezza del veicolo | 1605 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda Stream?
- -> 158 PS (116 kW) a 6500 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda Stream?
- -> 195/65 R15
- Che coppia ha Honda Stream?
- -> 190 Nm a 4000 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Honda Stream?
- -> Minivan
- Qual è il volume del motore di Honda Stream?
- -> 1998 cm³ (2.0 litro)
- Che unità ha Honda Stream?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Honda Stream?
- -> 4-speed automatico