Honda Vamos (HM1) 0.7i 12V Turbo 4WD (64 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Vamos |
car.table.start_of_production | 1999 |
car.table.end_of_production | 2018 |
Corpo | Minivan |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 659 cm³ (0.7 litro) |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 145/80 R12 S |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 37 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | 6.80 l/100 km |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 64 PS (47 kW) a 6000 giri/min. |
---|---|
Coppia | 93 Nm a 6000 giri/min. |
Massima velocità | 130 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Medio, Trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Sovralimentazione | Turbocompressore |
Numero di cilindri | 3 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 66 mm |
Corsa del pistone | 64 mm |
Rapporto di compressione | 8.50 |
Altri dati
Peso | 1010 kg |
---|---|
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2420 mm |
Lunghezza del veicolo | 3395 mm |
Larghezza del veicolo | 1475 mm |
Altezza del veicolo | 1775 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda Vamos?
- -> 64 PS (47 kW) a 6000 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda Vamos?
- -> 145/80 R12 S
- Che coppia ha Honda Vamos?
- -> 93 Nm a 3700 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Honda Vamos?
- -> 130 km/h
- Che tipo di corpo ha Honda Vamos?
- -> Minivan
- Qual è il volume del motore di Honda Vamos?
- -> 659 cm³ (0.7 litro)
- Che unità ha Honda Vamos?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Honda Vamos?
- -> 5-speed manuale