Honda VE-1 53.6 kWh (163 PS) Electric
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | VE-1 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | SUV |
Tipo di motore | - |
Volume | - |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Carburante | Elettricità |
Dimensioni dei pneumatici | 215/55 R17 94V |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | - |
---|---|
Coppia | - |
Massima velocità | 140 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | - |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | - |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Auto elettrica/ibrida
Batteria | - |
---|---|
Voltaggio batteria | - |
Capacità della batteria (lorda) | 53.60 kWh |
Capacità della batteria (netta) | - |
Allineare | 340 km |
Autonomia (WLTP) | - |
Autonomia (NEDC) | - |
Consumo energetico (medio) | 16.70 kWh/100 km |
Altri dati
Peso | 1670 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2610 mm |
Lunghezza del veicolo | 4308 mm |
Larghezza del veicolo | 1824 mm |
Altezza del veicolo | 1625 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda VE-1?
- -> 215/55 R17 94V
- Qual è la velocità massima di Honda VE-1?
- -> 140 km/h
- Che tipo di corpo ha Honda VE-1?
- -> SUV
- Che unità ha Honda VE-1?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Honda VE-1?
- -> 1-speed automatico