Honda Vezel 1.5 i-VTEC (152 Hp) Hybrid 4WD Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Vezel |
car.table.start_of_production | 2014 |
car.table.end_of_production | 2018 |
Corpo | SUV |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1496 cm³ (1.5 litro) |
Trasmissione | 7-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 215/60 R16 95H, 215/55 R17 94V |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 40 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 132 PS (97 kW) a 6600 giri/min. |
---|---|
Coppia | 156 Nm a 6600 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 7-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 73 mm |
Corsa del pistone | 89.4 mm |
Rapporto di compressione | 11.50 |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2610 mm |
Lunghezza del veicolo | 4295 mm |
Larghezza del veicolo | 1770 mm |
Altezza del veicolo | 1605 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Honda Vezel?
- -> 132 PS (97 kW) a 6600 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Honda Vezel?
- -> 215/60 R16 95H, 215/55 R17 94V
- Che coppia ha Honda Vezel?
- -> 156 Nm a 4600 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Honda Vezel?
- -> SUV
- Qual è il volume del motore di Honda Vezel?
- -> 1496 cm³ (1.5 litro)
- Che unità ha Honda Vezel?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Honda Vezel?
- -> 7-speed automatico