Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | Hyundai |
---|---|
Modello | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Tipo di motore | Motore in linea |
Volume | 1999 cm³ (2.0 litro) |
Trasmissione | 6-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 50 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | 8.70 l/100 km |
Consumo di carburante (fuori città) | 6.90 l/100 km |
Consumo di carburante (combinato) | 7.80 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 147 PS (108 kW) a 6200 giri/min. |
---|---|
Coppia | 179 Nm a 6200 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 6-speed automatico |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 81 mm |
Corsa del pistone | 97 mm |
Rapporto di compressione | 12.50 |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 4 |
Dimensioni del bagagliaio | 1260 l |
Interasse | 2649 mm |
Lunghezza del veicolo | 4239 mm |
Larghezza del veicolo | 1801 mm |
Altezza del veicolo | 1400 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) a 6200 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Che coppia ha Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm a 4500 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Qual è il consumo combinato di Hyundai Veloster?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Hyundai Veloster?
- -> 1999 cm³ (2.0 litro)
- Che unità ha Hyundai Veloster?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Hyundai Veloster?
- -> 6-speed automatico