Kia K8 3.5 Smartstream V6 (240 PS) LPi Automatic
Contenuto
Dati generali
Marca | Kia |
---|---|
Modello | K8 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | Berlina |
Tipo di motore | Motore V |
Volume | 3470 cm³ (3.5 litro) |
Trasmissione | 8-speed automatico |
Carburante | GPL |
Dimensioni dei pneumatici | 245/45 R18 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 64 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 240 PS (177 kW) a 6000 giri/min. |
---|---|
Coppia | 314 Nm a 6000 giri/min. |
Massima velocità | - |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Anteriore, Trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione anteriore |
Trasmissione | 8-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | 6 |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Altri dati
Peso | - |
---|---|
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2895 mm |
Lunghezza del veicolo | 5015 mm |
Larghezza del veicolo | 1875 mm |
Altezza del veicolo | 1455 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Kia K8?
- -> 240 PS (177 kW) a 6000 giri/min.
- Che dimensioni di pneumatici ha Kia K8?
- -> 245/45 R18
- Che coppia ha Kia K8?
- -> 314 Nm a 4500 giri/min.
- Che tipo di corpo ha Kia K8?
- -> Berlina
- Qual è il volume del motore di Kia K8?
- -> 3470 cm³ (3.5 litro)
- Che unità ha Kia K8?
- -> Trazione anteriore
- Che tipo di trasmissione ha Kia K8?
- -> 8-speed automatico