Lamborghini Miura P400 3.9 V12 (350 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Lamborghini |
---|---|
Modello | Miura |
car.table.start_of_production | 1966 |
car.table.end_of_production | 1969 |
Corpo | Coupé |
Tipo di motore | Motore V |
Volume | 3929 cm³ (3.9 litro) |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | - |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 90 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | 350 PS (257 kW) a 7000 giri/min. |
---|---|
Coppia | 355 Nm a 7000 giri/min. |
Massima velocità | 300 km/h |
Accelerazione | 6.70 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Asse posteriore, longitudinale |
---|---|
Guidare | Trazione posteriore |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 12 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Diametro del foro | 82 mm |
Corsa del pistone | 62 mm |
Rapporto di compressione | 9.80 |
Altri dati
Peso | 980 kg |
---|---|
Numero di porte | 2 |
Numero di posti | 2 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2500 mm |
Lunghezza del veicolo | 4360 mm |
Larghezza del veicolo | 1760 mm |
Altezza del veicolo | 1055 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Lamborghini Miura?
- -> 350 PS (257 kW) a 7000 giri/min.
- Che coppia ha Lamborghini Miura?
- -> 355 Nm a 5000 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Lamborghini Miura?
- -> 300 km/h
- Qual è l'accelerazione di Lamborghini Miura?
- -> 6.70 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha Lamborghini Miura?
- -> Coupé
- Qual è il volume del motore di Lamborghini Miura?
- -> 3929 cm³ (3.9 litro)
- Che unità ha Lamborghini Miura?
- -> Trazione posteriore
- Che tipo di trasmissione ha Lamborghini Miura?
- -> 5-speed manuale