Porsche 914 2.0 (110 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Porsche |
---|---|
Modello | 914 |
car.table.start_of_production | 1969 |
car.table.end_of_production | 1972 |
Corpo | Targa |
Tipo di motore | Motore boxer |
Volume | 1991 cm³ (2.0 litro) |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | - |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 9.00 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 110 PS (81 kW) a 5800 giri/min. |
---|---|
Coppia | 178 Nm a 5800 giri/min. |
Massima velocità | 201 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Medio, longitudinale |
---|---|
Guidare | Trazione posteriore |
Trasmissione | 5-speed manuale |
Sovralimentazione | Non sovralimentato |
Numero di cilindri | 6 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Diametro del foro | 80 mm |
Corsa del pistone | 66 mm |
Rapporto di compressione | 8.60 |
Altri dati
Peso | 940 kg |
---|---|
Numero di porte | 2 |
Numero di posti | 2 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2450 mm |
Lunghezza del veicolo | 3985 mm |
Larghezza del veicolo | 1650 mm |
Altezza del veicolo | 1230 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Porsche 914?
- -> 110 PS (81 kW) a 5800 giri/min.
- Che coppia ha Porsche 914?
- -> 178 Nm a 4200 giri/min.
- Qual è la velocità massima di Porsche 914?
- -> 201 km/h
- Che tipo di corpo ha Porsche 914?
- -> Targa
- Qual è il consumo combinato di Porsche 914?
- -> 9.00 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Porsche 914?
- -> 1991 cm³ (2.0 litro)
- Che unità ha Porsche 914?
- -> Trazione posteriore
- Che tipo di trasmissione ha Porsche 914?
- -> 5-speed manuale