Tesla Model S (facelift 2016) 75D (328 PS) AWD
Contenuto
Dati generali
Marca | Tesla |
---|---|
Modello | Model S |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Corpo | Liftback |
Tipo di motore | - |
Volume | - |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Carburante | Elettricità |
Dimensioni dei pneumatici | Anteriore - 245/45 R19; 245/35 R21 | Posteriore - 245/45 R19; 265/35 R21 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | - |
---|---|
Coppia | - |
Massima velocità | 225 km/h |
Accelerazione | - |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Asse posteriore, trasversale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | - |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Auto elettrica/ibrida
Batteria | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaggio batteria | 300.00 V |
Capacità della batteria (lorda) | 75.00 kWh |
Capacità della batteria (netta) | 72.60 kWh |
Allineare | - |
Autonomia (WLTP) | - |
Autonomia (NEDC) | 490 km |
Consumo energetico (medio) | - |
Altri dati
Peso | 2108 kg |
---|---|
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 7 |
Dimensioni del bagagliaio | 1645 l |
Interasse | 2960 mm |
Lunghezza del veicolo | 4979 mm |
Larghezza del veicolo | 1964 mm |
Altezza del veicolo | 1445 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Che dimensioni di pneumatici ha Tesla Model S?
- -> Anteriore - 245/45 R19; 245/35 R21 | Posteriore - 245/45 R19; 265/35 R21
- Qual è la velocità massima di Tesla Model S?
- -> 225 km/h
- Che tipo di corpo ha Tesla Model S?
- -> Liftback
- Che unità ha Tesla Model S?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Tesla Model S?
- -> 1-speed automatico