Tesla Roadster I Sport 53 kWh (292 PS)
Contenuto
Dati generali
Marca | Tesla |
---|---|
Modello | Roadster |
car.table.start_of_production | 2008 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Corpo | Roadster |
Tipo di motore | - |
Volume | - |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Carburante | Elettricità |
Dimensioni dei pneumatici | Anteriore - 195/50 R16 | Posteriore - 225/45 R17 |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | - |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | - |
Potenza del motore
Potenza del motore | - |
---|---|
Coppia | - |
Massima velocità | 201 km/h |
Accelerazione | 3.70 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Asse posteriore, trasversale |
---|---|
Guidare | Trazione posteriore |
Trasmissione | 1-speed automatico |
Sovralimentazione | - |
Numero di cilindri | - |
Numero di valvole per cilindro | - |
Diametro del foro | - |
Corsa del pistone | - |
Rapporto di compressione | - |
Auto elettrica/ibrida
Batteria | - |
---|---|
Voltaggio batteria | - |
Capacità della batteria (lorda) | 53.00 kWh |
Capacità della batteria (netta) | - |
Allineare | 393 km |
Autonomia (WLTP) | - |
Autonomia (NEDC) | - |
Consumo energetico (medio) | - |
Altri dati
Peso | 1235 kg |
---|---|
Numero di porte | 2 |
Numero di posti | 2 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 2351 mm |
Lunghezza del veicolo | 3946 mm |
Larghezza del veicolo | - |
Altezza del veicolo | 1127 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Che dimensioni di pneumatici ha Tesla Roadster?
- -> Anteriore - 195/50 R16 | Posteriore - 225/45 R17
- Qual è la velocità massima di Tesla Roadster?
- -> 201 km/h
- Qual è l'accelerazione di Tesla Roadster?
- -> 3.70 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha Tesla Roadster?
- -> Roadster
- Che unità ha Tesla Roadster?
- -> Trazione posteriore
- Che tipo di trasmissione ha Tesla Roadster?
- -> 1-speed automatico