Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Contenuto
Dati generali
Marca | Volkswagen |
---|---|
Modello | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Corpo | Berlina |
Tipo di motore | Motore V |
Volume | 2995 cm³ (3.0 litro) |
Trasmissione | 7-speed automatico |
Carburante | Benzina |
Dimensioni dei pneumatici | - |
Norma sulle emissioni | - |
Emissioni di CO₂ | - |
Consumo di carburante
Capacità del serbatoio | 75 l |
---|---|
Consumo di carburante (città) | - |
Consumo di carburante (fuori città) | - |
Consumo di carburante (combinato) | 9.10 l/100 km |
Potenza del motore
Potenza del motore | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Coppia | 440 Nm |
Massima velocità | 250 km/h |
Accelerazione | 6.30 secondi (0-100 km/h) |
Numero di giri massimo | - |
Motore e trasmissione
Posizione del motore | Frontale, longitudinale |
---|---|
Guidare | 4x4 |
Trasmissione | 7-speed automatico |
Sovralimentazione | Turbocompressore, Intercooler |
Numero di cilindri | 6 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del foro | 84.5 mm |
Corsa del pistone | 89 mm |
Rapporto di compressione | - |
Altri dati
Peso | 2025 kg |
---|---|
Numero di porte | 4 |
Numero di posti | 5 |
Dimensioni del bagagliaio | - |
Interasse | 3009 mm |
Lunghezza del veicolo | 5074 mm |
Larghezza del veicolo | 1893 mm |
Altezza del veicolo | 1463 mm |
FAQ - Domande frequenti
- Qual è il potere di Volkswagen Phideon?
- -> 299 PS (220 kW)
- Che coppia ha Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- Qual è la velocità massima di Volkswagen Phideon?
- -> 250 km/h
- Qual è l'accelerazione di Volkswagen Phideon?
- -> 6.30 secondi (0-100 km/h)
- Che tipo di corpo ha Volkswagen Phideon?
- -> Berlina
- Qual è il consumo combinato di Volkswagen Phideon?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Qual è il volume del motore di Volkswagen Phideon?
- -> 2995 cm³ (3.0 litro)
- Che unità ha Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- Che tipo di trasmissione ha Volkswagen Phideon?
- -> 7-speed automatico